Коррекционные факторы температуры окружающей среды |
||||||||||
Temp | °C | 10ppm | 100ppm | 500ppm | 0.1% | 0.5% | 1% | 2% | 3% | 5% |
5 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
10 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
15 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
30 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
35 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,91 | 0,9 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
40 | 0,76 | 0,81 | 0,81 | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
45 | 0,66 | 0,78 | 0,79 | 0,8 | 0,78 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Основные показатели генератора азота ATS NGO-60 (AN≤99,9%) |
|||||||||
Чистота азота Остаток кислорода |
99,999% 10ppm |
99,99% 100ppm |
99,95% 500ppm |
99,9% 0,10% |
99,5% 0,50% |
99% 1% |
98% 2% |
97% 3% |
95% 5% |
Производительность генератора по азоту, м3/час | 14,8 | 24,2 | 33,6 | 37,2 | 48,4 | 55,6 | 67,2 | 75,3 | 82,5 |
Мin потребление воздуха генератором, м3/мин | 2,38 | 2,49 | 2,78 | 2,82 | 3,03 | 3,23 | 3,45 | 3,70 | 3,87 |
Max давление азота на выходе, атм | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 6,9 | 6,4 | 6,0 |